Фотогалерея
Технические характеристики
Двигатель
| Тип | ЯМЗ-238 |
|---|---|
| Мощность кВт /лс | 176/240 |
| Рабочий объем | 14 л |
| Генератор | 24 В /90А |
| Аккумулятор | 2*12 В / 2*132 Ач |
| Предпусковой обогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
Ходовая часть
| Тип | Линейная |
|---|---|
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью. |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / Ширина башмака / Грунтозацеп |
45 башмаков 900 мм 65 мм |
| Площадь опорной поверхности, S опорн | 2,865 м2 (+5-10% в работе) |
| Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия
| Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
|---|---|
| Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач |
| Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
| Управление | Электро-Гидросервирование |
| Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием
| Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
|---|---|
| Гидронасос | Шестеренный Производительность 200 л/мин Максимальное давление 18 МПа |
| Гидрораспределитель | Секционный |
| Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора. Управление движением
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
|---|---|
| Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
| Сиденье | На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности, подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия. |
| Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объёмы
| Система охлаждения | 50 л |
|---|---|
| Топливный бак | 400 л |
| Система смазки ДВС | 29 л |
| Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 200 л |
Характеристики под нагрузкой
| Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед-11, назад-11 |
|---|
Оборудование в стандартной комплектации
| Климат-система | |
|---|---|
| Световые приборы — четыре передних и два задних фонаря | |
| Фильтр-сепаратор дизельного топлива | |
| Комплект инструмента | |
| Броня днища | |
| Крепление для огнетушителя | |
| Передний тяговый крюк | |
| Нагнетающий вентилятор |
Габаритные размеры и масса
| Длина (с отвалом и рыхлителем), мм | 7120 |
|---|---|
| Ширина по отвалу, мм | 3420 |
| Высота отвала, мм | 1350 |
| Ширина по кромкам траков, мм | 3176 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3200 |
| Общая масса (с отвалом и рыхлителем), кг | 18500 |
ДСТ-Урал D10 Болотоход
Бульдозер D10 Болотоход.
Гидростатическая трансмиссия Bosch-Rexroth.
Бульдозер оборудован двигателем ЯМЗ-238 с мощностью 240 л.с.
Управление движением и оборудованием бульдозера происходит при помощи джойстиков.















