Фотогалерея
Технические характеристики
Двигатель
| Тип | ЯМЗ-238Д |
|---|---|
| Мощность, кВт/лс | 243/330 |
| Рабочий объем | 14,86 л |
| Генератор | 24 В / 100 А |
| Аккумулятор | 2*12 В / 2*190 Ач |
| Предпусковой обогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
Ходовая часть
| Тип | Линейная |
|---|---|
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью. |
| Тележка | Сварка корпуса тележек выполнена герметично. Механизм натяжения защищен от внешних воздействий и проникновения влаги/песка/грязи |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / Ширина башмака / Грунтозацеп |
41 башмаков 560 мм 70 мм |
| Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия
| Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
|---|---|
| Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач |
| Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
| Управление | Электро-Гидросервирование |
| Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием
| Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
|---|---|
| Гидронасос | Шестеренный Производительность 250 л/мин Максимальное давление 23 МПа |
| Гидрораспределитель | Секционный |
| Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора. Управление движением
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
|---|---|
| Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
| Сиденье | На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности, подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия. |
| Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объёмы
| Система охлаждения | 60 л |
|---|---|
| Топливный бак | 535 л |
| Система смазки ДВС | 22.5 л |
| Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 250 л |
Характеристики под нагрузкой
| Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед-9, назад- |
|---|
Оборудование в стандартной комплектации
| Климат-система | |
|---|---|
| Световые приборы — четыре передних и два задних фонаря | |
| Фильтр-сепаратор дизельного топлива | |
| Комплект инструмента | |
| Броня днища | |
| Крепление для огнетушителя | |
| Передний тяговый крюк |
Габаритные размеры и масса
| Длина (с отвалом и рыхлителем), мм | 8160 |
|---|---|
| Ширина по отвалу, мм | 3725 |
| Высота отвала, мм | 1690 |
| Ширина по кромкам траков, мм | 2530 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3380 |
| Общая масса (с отвалом и рыхлителем), кг | 28550 |
ДСТ-Урал D15
Бульдозер D15 является тяжелой техникой, созданной на базе трактора D15.
Гидростатическая трансмиссия Bosch-Rexroth.
Бульдозер оборудован двигателем ЯМЗ-238Д мощностью 330 лошадиных сил.
Управление движением и оборудованием бульдозера происходит при помощи джойстиков.















