
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 51-01-182СП | Линейка | 51-01-105СП | 1 | |
| — | 51-01-152СП | Картер (для двигателя с электростартерной системой пуска) | _ | 1 | |
| — | 51-01-123СП | Картер | _ | 1 | Вес: 37.000 |
| — | 51-01-181СП | Крышка (для дизеля с ЭССП) | 51-01-152СП | 1 | |
| — | М10Х25.58.019 | Болт | 51-01-152СП | 12 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=25, H=6, S=14, D=15,3 |
| — | 67118 | Пробка | _ | 1 | Вес: 0.289 |
| — | 51-01-105СП | Картер | _ | 1 | |
| 1 | 01484СП | Пробка | _ | 1 | |
| 2 | 40927СП | Кольцо | _ | 2 | Вес: 0.017 |
| 3 | 46588 | Кольцо | 51-01-105СП | 2 | Вес: 0.008 |
| 4 | 51-01-156СП | Картер передний | 51-01-123СП | 1 | |
| 5 | 700-40-4947 | Прокладка | 51-01-1СП | 1 | |
| 6 | М10Х25.58.019 | Болт | 51-01-105СП | 12 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=25, H=6, S=14, D=15,3 |
| 7 | 10ОТ65Г09 | Шайба | 51-01-105СП | 52 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 8 | 29327 | Шпилька | 51-01-152СП | 1 | |
| 9 | 51-01-180СП | Крышка | 5101129СП | 1 | Вес: 1.164 |
| 10 | 31534 | Шайба | 51-01-182СП | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=9, S=0,8 |
| 11 | 700-40-6583 | Уплотнитель | 51-01-182СП | 1 | |
| 12 | 51-01-118 | Линейка | 51-01-182СП | 1 | |
| 13 | 51-01-34 | Колпачок | 51-01-182СП | 1 | |
| 14 | М10Х35.58.019 | Болт | _ | 4 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=35, l0=26, H=6, S=14, D=15,3 |
| 15 | М12-6gХ50.58.019 | Болт М12-6gх50.58.019 | 51-01-123СП | 8 | |
| 16 | 3135-1 | Шайба | 51-01-123СП | 8 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=24, S=2 |
| 17 | 700-40-3218 | Прокладка | 51-01-123СП | 1 | Вес: 0.059 |
| 18 | 12ОТ65Г09 | Шайба | 51-01-152СП | 8 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 19 | 3011 | Гайка | 51-01-123СП | 8 | Гайки нестандартные Параметры: H=10, S=22, D=24,3 |
| 20 | 51-01-36 | Картер задний | 51-01-123СП | 1 | |
| 21 | 46906 | Прокладка | _ | 1 | |
| 22 | 20.ОТ.65Г09 | Шайба 20.ОТ.65Г09 | 51-01-123СП | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=6,0, l=4,5, H=12,0, b=6,0 Вес: 0.024 |
| 23 | М20Х50.88.35.019 | Болт М20х50.88.35.019 | _ | 4 | |
| 24 | 01483СП | Пробка | _ | 1 | Вес: 0.425 |
| 25 | М10Х30.58.019 | Болт | _ | 41 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=30, H=6, S=14, D=15,3 |
| 26 | 40848 | Прокладка | 51-01-105СП | 1 |
|















