
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 16-01-152СП | Кожух шестерен распределения | _ | 1 | |
| — | 700-40-8612СП | Сальник | _ | 2 | Вес: 0.068 |
| — | 16-07-167СП | Колесо зубчатое | _ | 1 | |
| — | 16-01-166СП | Колесо зубчатое | _ | 1 | Вес: 2.230 |
| 1 | 16-01-100 | Кожух шестерен распределения | _ | 1 | Вес: 84.370 |
| 2 | 700-40-3105 | Прокладка | _ | 1 | |
| 3 | 01459 | Втулка | 16-01-167СП | 1 | Вес: 0.319 |
| 4 | 16-01-152 | Колесо зубчатое | 16-01-167СП | 1 | Вес: 1.980 |
| 5 | 013 | Заглушка | _ | 2 | Вес: 0.020 |
| 6 | 407 | Подшипник | _ | 2 | Подшипники Параметры: Ф нар=100, ширина=25 Вес: 0.920 |
| 7 | 16-01-102 | Колесо зубчатое | _ | 1 | Вес: 4.599 |
| 8 | 700-58-2112 | Кольцо | _ | 1 | Кольца пружинные Параметры: d=92, l=24, S=3, b=8, a0=90 Вес: 0.065 |
| 9 | 51-01-101 | Крышка | _ | 1 | |
| 10 | 700-29-2192 | Шпилька | _ | 8 | Шпильки Параметры: Резьба2=М12Х1.25-6g, L=30, l0=20, l1=15, d=12 |
| 11 | 16-01-162 | Колесо зубчатое | 16-01-166СП | 1 | |
| 12 | 01173 | Заглушка | _ | 1 | Вес: 0.115 |
| 13 | 40856 | Прокладка | _ | 1 | |
| 14 | 01479 | Крышка | _ | 1 | Вес: 0.342 |
| 15 | 10ОТ65Г09 | Шайба | _ | 1 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 16 | М10Х20.58.019 | Болт | _ | 6 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=6, S=14, D=15,3 |
| 17 | 700-29-2354 | Шпилька | _ | 5 | Шпильки Параметры: Резьба2=М10Х1,25-6g, L=30, l0=20, l1=16, d=10 |
| 18 | 40285 | Прокладка | _ | 4 | |
| 19 | 01463 | Ось | 16-01-152СП | 2 | Вес: 1.213 |
| 20 | 700-40-3245 | Прокладка | _ | 1 | |
| 21 | 16-01-142 | Ось | _ | 1 | Вес: 1.172 |
| 22 | М10Х25.58.019 | Болт | _ | 10 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=25, H=6, S=14, D=15,3 |
| 23 | 051130 | Заглушка | _ | 1 | |
| 24 | 700-40-2116 | Прокладка | _ | 1 | |
| 25 | 700-40-8611СП | Сальник | _ | 2 | Вес: 0.068 |
| 26 | 1.3.Ц6 | Масленка 1.3.Ц6 | _ | 1 | |
| 27 | 29-01-39 | Опора | _ | 1 | Вес: 47.000 |
| 28 | 700-28-2480 | Болт | _ | 4 | |
| 29 | 20.ОТ.65Г09 | Шайба 20.ОТ.65Г09 | _ | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=6,0, l=4,5, H=12,0, b=6,0 Вес: 0.024 |
| 30 | 24-11-36 | Прокладка | _ | 2 | |
| 31 | 24-11-37 | Прокладка | _ | 2 | |
| 32 | 24-11-39 | Планка | _ | 2 | |
| 33 | 50-11-72 | Планка | _ | 4 | Вес: 0.180 |
| 34 | 700-58-2084 | Кольцо | _ | 1 | Кольца пружинные Параметры: d=116,9, l=22, S=2,5, b=9,7, R=60,5, d1=3,5 Вес: 0.039 |
| 35 | 29-01-34 | Крышка | _ | 1 | Вес: 1.950 |
| 36 | 700-40-7962 | Прокладка | _ | 1 | |
| 37 | 308 | Подшипник | _ | 1 | Подшипники Параметры: Ф нар=90, ширина=23 Вес: 0.639 |
| 38 | 16-01-103 | Колесо зубчатое | _ | 1 | Вес: 2.950 |
| 39 | 307 | Подшипник | _ | 1 | Подшипники Параметры: Ф нар=80, ширина=21 Вес: 0.430 |















