
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 50-10-21СП | Электрооборудование тракторов с пусковым двигателем | _ | 1 | |
| — | 50-10-642-01СП | Электрооборудование кабины | 50-10-22СП | 1 | |
| — | 50-10-642СП | Электрооборудование кабины | 50-10-21СП | 1 | |
| — | 50-10-641СП | Электрооборудование дизеля | 50-10-22СП | 1 | |
| — | ММ111-ВТ | Датчик аварийного давления для тропиков | _ | 1 | |
| — | 50-10-22СП | Электрооборудо вание тракторов с электростартерным пуском дизеля | _ | 1 | |
| — | 50-10-640СП | Электрооборудование дизеля | 50-10-21СП | 1 | |
| — | ММ111-ВЭ | Датчик аварийного давления масла | _ | 1 | |
| 1 | М12Х25 | Болт М12х25 | _ | 1 | |
| 2 | 3135-1 | Шайба | _ | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=24, S=2 |
| 3 | М10Х20 | Болт М10х20 | _ | 1 | |
| 4 | 3197 | Шайба | _ | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=30, S=3 |
| 5 | 700-40-7419 | Втулка | 50-10-22СП | 1 | |
| 6 | 50-10-306СП | Провод 351 | 50-10-21СП | 1 | |
| 50-10-280СП | Провод 251 | 50-10-22СП | 1 | ||
| 7 | 24-10-468СП | Провод 81 | _ | 1 | Вес: 0.014 |
| 8 | ММ111В | Датчик аварийного давления масла ММ 111 В | _ | 1 | Вес: 0.050 |
| 9 | 50-10-397СП | Установка аккумуляторных батарей | 50-10-21СП | 1 | |
| 50-10-394СП | Установка аккумуляторных батарей | 50-10-22СП | 1 | ||
| 10 | 700-40-2973 | Прокладка | 50-10-22СП | 1 | Вес: 0.001 |
| 11 | 700-40-6286 | Наконечник | 50-10-21СП | 1 | |
| 12 | Провод26 | Провод 26 | 50-10-21СП | 1 | |
| 13 | 700-40-2654 | Прокладка | 50-10-22СП | 5 | |
| 700-40-2654 | Прокладка | 50-10-21СП | 7 | ||
| 14 | 8414 | Скоба | 50-10-22СП | 5 | |
| 8414 | Скоба | 50-10-21СП | 7 | ||
| 15 | М8Х6 | Гайка М8х6 | 50-10-22СП | 4 | |
| М8Х6 | Гайка М8х6 | 50-10-21СП | 6 | ||
| 16 | 8Т65Г09 | Шайба | _ | 2 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
| 17 | 50-10-781СП | Установка фар капота | _ | 1 | |
| 18 | 10ОТ65Г09 | Шайба | _ | 2 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 19 | 50-10-246СП | Установка сигнала | _ | 1 | |
| 20 | 4207.3708.000- Т6 |
Стартер 4207.3708.000-Т6 | _ | 1 | |
| 42.3708.000 | Стартер 42.3708.000 | 50-10-21СП | 1 | |















