
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 47К-Т | Штепсельная розетка для тропиков | _ | 1 | |
| — | 50-10-397СП | Установка аккумуляторных батарей | _ | 1 | |
| — | ВК-318Б-Т | Выключатель массы для тропиков | _ | 1 | |
| 1 | М8Х6.019 | Гайка М8Х6.019 | _ | 4 | Гайки шестигранные ГОСТ 5915—70 Параметры: H=6,5, S=13, D=14,2 |
| 2 | 8Т65Г09 | Шайба | _ | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
| 3 | 2848 | Болт | _ | 4 | Болты нестандартные Параметры: L=30, l0=26, H=55, S=12, D=13,1 |
| 4 | 24-10-463СП | Провод 51 | _ | 1 | Вес: 0.159 |
| 5 | 41181 | Ниппель | _ | 2 | Вес: 0.007 |
| 6 | 50-10-96 | Трубка | _ | 2 | |
| 7 | 50-10-431СП | Контейнер | _ | 1 | |
| 8 | 700-40-3140 | Кольцо | _ | 1 | |
| 9 | 700-40-7043 | Прокладка | _ | 1 | |
| 10 | 3010 | Гайка | _ | 1 | Гайки нестандартные Параметры: H=10, S=22, D=24,3 |
| 11 | 31308-1 | Шайба | _ | 5 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=21, S=2 |
| 12 | 700-42-2300 | Пистон | _ | 2 | |
| 13 | 700-40-7055 | Прокладка | _ | 1 | |
| 14 | 50-10-421СП | Провод 77 | _ | 1 | |
| 15 | 700-40-7419 | Втулка | _ | 1 | |
| 16 | 21-10-213СП | Провод | _ | 1 | Вес: 0.009 |
| 17 | М6Х16.58.019 | Болт | _ | 3 | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798—70 Параметры: L=16, H=4, S=10, D=10,9 |
| 18 | М6Х6.019 | Гайка М6Х6.019 | _ | 3 | Гайки шестигранные ГОСТ 5927—70 Параметры: H=5, S=10, D=11 Вес: 0.007 |
| 19 | 6Т65Г09 | Шайба | _ | 3 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2, l=1,5, H=4, b=2 |
| 20 | 700-40-2692 | Колпачок | _ | 4 | Вес: 0.119 |
| 21 | 47К-Э | Штепсельная розетка | _ | 1 | |
| 22 | В.2М3-6gХ25.58.019 | Винт В.2МЗ-6gх25.58.019 | _ | 2 | |
| 23 | М6Х16.58.019 | Болт | _ | 2 | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798—70 Параметры: L=16, H=4, S=10, D=10,9 |
| 24 | 3Т65Г09 | Шайба 3Т 65Г 09 | _ | 2 | |
| 25 | 31311-1 | Шайба | _ | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=7, S=0,5 |
| 26 | М12Х30.58.019 | Болт | _ | 4 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=30, H=7, S=17, D=18,7 |
| 27 | 12ОТ65Г09 | Шайба | _ | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 28 | 700-46-2226-01 | Шланг | _ | 1 | |
| 29 | ВК-318Б-Э | Выключатель массы ВК-318Б-Э | _ | 1 | |
| 30 | 700-40-5565 | Пистон | _ | 1 | |
| 31 | 50-10-132 | Стяжка | _ | 2 | |
| 32 | 40738 | Кольцо | _ | 2 | Вес: 0.001 |
| 33 | М10Х6.019 | Гайка М10Х6.019 | _ | 2 | Гайки шестигранные ГОСТ 5915—70 Параметры: H=8, S=17, D=18,7 |
| 34 | 50-10-456СП | Провод 271 | _ | 1 | |
| 35 | 50-10-459СП | Упор | _ | 1 | |
| 36 | 6СТ-75ТМ-Э | Батарея 6СТ-75ТМ-Э | _ | 2 | |
| 37 | 50-10-305-1СП | Провод 322/319 | _ | 1 | |
| 38 | 50-10-400СП | Крышка | _ | 1 |















