
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 24-12-105СП | Вал нижний | _ | 1 | |
| — | 20-12-0-01СП | Коробка передач тракторов Т-170М1Б.01 | _ | 1 | |
| — | 50-12-297СП | Вал нижний в сборе | 50-12-15СП | 1 | |
| — | 50-12-224СП | Вал нижний в сборе | 50-12-8СП | 1 | Вес: 74.400 |
| — | 50-12-224СП | Вал нижний в сборе | 20-12-9СП | 1 | Вес: 74.400 |
| 1 | 18-12-156 | Вал нижний | _ | 1 | Вес: 18.879 |
| 2 | 35-12-3 | Втулка | _ | 3 | Вес: 1.259 |
| 3 | 50-12-734 | Шестерня | 50-12-297СП | 1 | |
| 18-12-313 | Шестерня | 50-12-224СП | 1 | Вес: 8.409 | |
| 4 | 700-32-2039 | Штифт | _ | 2 | Штифты Параметры: l=6, h1=0,8, R=20 |
| 5 | 18-12-319 | Муфта | _ | 2 | Вес: 1.330 |
| 6 | 18-12-316 | Муфта | _ | 1 | Вес: 2.430 |
| 7 | 50-12-733 | Шестерня | 50-12-297СП | 1 | |
| 18-12-314 | Шестерня | 50-12-224СП | 1 | Вес: 6.099 | |
| 8 | 18-12-168 | Втулка | _ | 1 | Вес: 0.536 |
| 9 | 60-402715КМ | Подшипник | _ | 1 | Подшипники Параметры: Ф нар=160, ширина=37 |
| 10 | 18-12-164 | Проставка | _ | 1 | Вес: 1.299 |
| 11 | 18-12-315 | Шестерня | 50-12-224СП | 1 | Вес: 3.980 |
| 11 | 50-12-735 | Шестерня | 50-12-297СП | 1 | |
| 12 | 50-12-591 | Муфта | _ | 1 | Вес: 1.929 |
| 13 | 60-12-9 | Шестерня | 50-12-297СП | 1 | Вес: 2.180 |
| 14 | 50-12-592 | Втулка | _ | 1 | Вес: 1.129 |
| 15 | 18-12-133 | Кольцо | _ | 1 | Вес: 0.564 |
| 16 | 50-12-576 | Втулка | _ | 1 | |
| 17 | 2311К1М | Подшипник | _ | 1 | Подшипники Параметры: Ф нар=120, ширина=29 Вес: 1.450 |
| 18 | 18-12-169 | Прокладка | _ | 4 | Вес: 0.006 |
| 19 | 18-12-144 | Прокладка | _ | 3 | Вес: 0.001 |
| 20 | 18-12-312 | Прокладка | _ | 4 | Вес: 0.014 |















