
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 50-12-230СП | Вал 1-й промежуточный | 20-12-9СП | 1 | |
| — | 20-12-0-01СП | Коробка передач тракторов Т-170М1Б.01 | _ | 1 | |
| — | 50-12-230СП | Вал 1-й промежуточный | 50-12-15СП | 1 | |
| — | 50-12-230СП | Вал 1-й промежуточный | 50-12-8СП | 1 | |
| 1 | 700-30-2301 | Гайка | _ | 1 | Гайки нестандартные Параметры: H=9,0, S=75, D=86,5 Вес: 0.239 |
| 2 | 700-31-2543 | Шайба стопорная | _ | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=90, S=1,5, L=47, l=4, b=10, R=1,6 |
| 3 | 402411КМУ | Подшипник | _ | 1 | Подшипники Параметры: Ф нар=140, ширина=33 |
| 4 | 18-12-312 | Прокладка | _ | 2 | Вес: 0.014 |
| 5 | 50-12-537 | Втулка | _ | 2 | |
| 6 | 50-12-538 | Кольцо стопорное | _ | 2 | Вес: 0.056 |
| 7 | 111 | Подшипник | _ | 2 | Подшипники Параметры: Ф нар=90, ширина=18 |
| 8 | 50-12-536 | Втулка | _ | 1 | |
| 9 | 60-12-10 | Вал 1-й промежуточный | _ | 1 | Вес: 9.920 |
| 10 | 2312КМ | Подшипник | _ | 1 | Подшипники Параметры: Ф нар=130, ширина=31 Вес: 1.850 |
| 11 | 50-12-635 | Шестерня | _ | 1 | Вес: 3.799 |
| 12 | 60-12-31 | Шестерня | _ | 1 | Вес: 5.099 |
| 13 | 50-12-590 | Втулка | _ | 1 | |
| 14 | 18-12-147 | Шестерня | _ | 1 | Вес: 7.099 |
| 15 | 50-12-576 | Втулка | _ | 1 |
|















