
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 20-12-0-01СП | Коробка передач тракторов Т-170М1Б.01 | _ | 1 | |
| 1 | 50-12-563 | Вилка | _ | 1 | Вес: 1.309 |
| 2 | 50-12-562 | Вилка | _ | 1 | Вес: 1.500 |
| 3 | 700-30-2331 | Гайка | _ | 4 | Гайки нестандартные Параметры: H=11, S=24, D=26,3 |
| 4 | 700-31-2584 | Шайба | _ | 4 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=25, S=1,5, L=22, l=28, b=16 |
| 5 | 50-12-581 | Вилка | _ | 1 | Вес: 1.649 |
| 6 | 50-12-624 | Клин | _ | 4 | Вес: 0.100 |
| 7 | 700-30-2099 | Гайка | _ | 4 | Гайки нестандартные Параметры: H=8, S=17, D=18,7 |
| 8 | 700-31-2573 | Шайба | _ | 4 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=20, S=1,5, L=17, l=26, b=14 |
| 9 | 50-12-686-01 | Хвостовик | _ | 4 | |
| 10 | 50-12-682-01 | Валик | _ | 1 | |
| 11 | 50-12-683-01 | Валик | _ | 1 | |
| 12 | 50-12-684-01 | Валик | _ | 1 | |
| 13 | 50-12-685-01 | Валик | _ | 1 | |
| 14 | 50-12-681-01 | Стопор | _ | 4 | |
| 15 | 50-12-565 | Вилка | _ | 1 | Вес: 1.750 |















