
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 18-14-4СП | Муфта сцепления | _ | 1 | Вес: 146.600 |
| — | 50-14-600СП | Муфта сцепления. Комплект для запасных частей | _ | 1 | |
| — | 700-40-5259-1 | Прокладка | _ | 1 | |
| — | 20-14-2СП | Муфта сцепления болотоходных тракторов | _ | 1 | Вес: 166.000 |
| — | 700-40-2532-1 | Прокладка | _ | 1 | |
| — | 180308УС9 | Подшипник | _ | 2 | Подшипники Параметры: Ф нар=90, ширина=23 |
| — | 48-14-600СП | Муфта сцепления. Комплект для запасных частей Т-170М1Б.01 | _ | 1 | Вес: 155.100 |
| 1 | 18-14-114 | Крышка | _ | 1 | Вес: 0.750 |
| 2 | 700-40-2532 | Прокладка | _ | 1 | |
| 3 | 18-14-78 | Муфта | _ | 1 | Вес: 1.679 |
| 4 | 38462 | Пружина | _ | 1 | Пружины Параметры: D=87, d=5,6, к-во вит=3 |
| 5 | 18-14-104 | Барабан зубчатый | _ | 1 | Вес: 8.079 |
| 6 | 18-14-62 | Втулка | _ | 1 | Вес: 0.035 |
| 7 | 3170 | Шайба | _ | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=70, S=1,0, b=29 Вес: 0.021 |
| 8 | 700-30-2032 | Гайка | _ | 1 | Гайки нестандартные Параметры: H=10,5, S=50, D=57,1 |
| 9 | 50-14-2 | Пластина | _ | 1 | |
| 10 | 18-14-66 | Кольцо | _ | 2 | Вес: 0.027 |
| 11 | 180308У1С9Ш | Подшипник 180308У1С9Ш | _ | 2 | Вес: 0.623 |
| 12 | 46812 | Кольцо | _ | 2 | Вес: 0.009 |
| 13 | 18-14-135СП | Диск ведомый | _ | 2 | Вес: 6.731 |
| 14 | 18-14-44 | Диск ведущий | _ | 1 | Вес: 18.979 |
| 15 | 50-14-64 | Диск нажимной | _ | 1 | Вес: 24.950 |
| 16 | 18-14-142СП | Фланец | _ | 1 | Вес: 23.979 |
| 17 | 18-14-92 | Рычаг | _ | 3 | Вес: 0.790 |
| 18 | 18-14-49 | Палец | _ | 3 | Вес: 0.087 |
| 19 | 18-14-69 | Ролик | _ | 3 | Вес: 0.050 |
| 20 | М12Х1,25-6Н.6А.019 | Гайка | _ | 3 | Гайки шестигранные ГОСТ 5915—70 Параметры: H=10, S=19, D=20,9 |
| 21 | 3,2Х25.019 | Шплинт 3,2х25.019 | _ | 3 | |
| 22 | 18-14-47 | Призма | _ | 3 | Вес: 0.079 |
| 23 | 18-14-130 | Гайка | _ | 3 | |
| 24 | КОЗ | Проволока КОЗ | _ | 5 | |
| 25 | 18-14-131 | Болт | _ | 3 | Вес: 0.460 |
| 26 | 18-14-128 | Палец | _ | 1 | Вес: 0.172 |
| 27 | 24-14-104СП | Рычаг | _ | 1 | Вес: 6.400 |
| 28 | 18-14-140-01СП | Тормозок | _ | 1 | |
| 29 | 18-14-122 | Пластина | _ | 4 | Вес: 0.007 |
| 30 | М12Х25.88.45.019 | Болт | _ | 4 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=25, H=7, S=17, D=18,7 |
| 31 | 12ОТ65Г09 | Шайба | _ | 16 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 32 | 12304 | Болт | _ | 8 | Вес: 0.025 |
| 33 | 31545 | Пластина замковая | _ | 4 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: , S=1,0, b=10, R=72, R1=82,5, R2=101, a0=60 |
| 34 | 700-58-2520 | Кольцо | _ | 1 | |
| 35 | 50-14-23 | Вал | _ | 1 | Вес: 3.799 |
| 36 | 18-14-125 | Крышка | _ | 1 | Вес: 0.800 |
| 37 | 21363 | Кольцо | _ | 1 | |
| 38 | 50-14-26 | Муфта | _ | 1 | Вес: 6.500 |
| 39 | 700-40-5259 | Прокладка | _ | 1 | |
| 40 | 18-14-135 | Накладка фрикционная | _ | 1 | |
| 41 | 700-40-2122 | Кольцо | _ | 1 | |
| 42 | 18-14-127 | Палец | _ | 1 | Вес: 0.197 |
| 43 | 31364 | Пластина | _ | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: , S=1,0, L=55, l=22, H=42 |
| 44 | 18-14-133СП | Муфта включения | _ | 1 | Вес: 14.699 |
| 45 | М10Х25.46.019 | Болт М10х25.46.019 | _ | 4 | |
| 46 | 10ОТ65Г09 | Шайба | _ | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 47 | 50-14-63 | Стакан | _ | 12 | |
| 48 | 38461 | Пружина | _ | 12 | Пружины Параметры: D=28, d=4, к-во вит=18,5 |
| 49 | 38460 | Пружина | _ | 12 | Пружины Параметры: D=43, d=6, к-во вит=12,5 Вес: 0.025 |
| 50 | М12-6qХ35.46.019 | Болт М12-6qх35.46.019 | _ | 12 | |















