
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 18-14-133СП | Муфта включения | 18-14-4СП | 1 | Вес: 14.699 |
| — | 700-40-5260-1 | Прокладка | _ | 1 | |
| — | 18-14-133СП | Муфта включения | 20-14-2СП | 1 | Вес: 14.699 |
| 1 | 18-14-30 | Палец | _ | 3 | Вес: 0.025 |
| 2 | 50-14-39 | Ползун | _ | 1 | Вес: 5.346 |
| 3 | 18-14-33 | Заглушка | _ | 2 | Вес: 0.014 |
| 4 | 710-14-126 | Сальник | _ | 2 | |
| 5 | 700-40-5260 | Прокладка | _ | 1 | |
| 6 | 18-14-124 | Крышка | _ | 1 | Вес: 4.869 |
| 7 | 50-14-4 | Втулка | _ | 1 | Вес: 0.560 |
| 8 | 18-14-89 | Кольцо | _ | 1 | Вес: 0.029 |
| 9 | 50-14-15 | Кольцо | _ | 4 | Вес: 0.039 |
| 10 | 32349 | Штифт | _ | 2 | Штифты Параметры: l=22, h1=1,6, R=20 |
| 11 | 118 | Подшипник | _ | 1 | Подшипники Параметры: Ф нар=140, ширина=24 |
| 12 | М10Х25.46.019 | Болт М10х25.46.019 | _ | 4 | |
| 13 | 10ОТ65Г09 | Шайба | _ | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 14 | 50-14-38 | Корпус подшипника | _ | 1 | Вес: 3.368 |
| 15 | 14355 | Втулка | _ | 2 | Вес: 0.059 |















