
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 50-16-110СП | Фрикцион бортовой | 24-16-101-01СП | 1 | |
| — | 50-16-106СП | Тарелка нажимная | _ | 1 | |
| — | 24-16-102-01СП | Фрикцион бортовой левый | _ | 1 | Вес: 124.000 |
| 1 | 700-41-2702 | Штуцер | _ | 2 | Вес: 0.200 |
| 2 | 1.3.Ц6 | Масленка 1.3.Ц6 | _ | 1 | |
| 3 | М20Х1,5-6.019 | Гайка ГОСТ 5915-70 | _ | 2 | Гайки шестигранные ГОСТ 5915—70 Параметры: H=16, S=30, D=33,3 |
| 4 | 31543 | Шайба | _ | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=27, S=1,0, L=38,5, l=25, H=12, b=5 |
| 5 | 46524 | Кольцо | _ | 4 | |
| 6 | 16348СП | Трубка | _ | 2 | Вес: 0.365 |
| 7 | 16350 | Палец | 24-16-102-01СП | 1 | Вес: 0.266 |
| 16350 | Палец | 24-16-101-01СП | 1 | Вес: 0.266 | |
| 8 | 31317 | Шайба | 24-16-102-01СП | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=50, S=1,5, L=60, l=14 |
| 31317 | Шайба | 24-16-101-01СП | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=50, S=1,5, L=60, l=14 |
|
| 9 | 16133 | Наконечник рычага | 16131СП | 1 | Вес: 0.078 |
| 10 | 16202 | Рычаг | 16131СП | 1 | Вес: 7.809 |
| 11 | 16136 | Палец | 24-16-102-01СП | 1 | Вес: 0.370 |
| 16136 | Палец | 24-16-101-01СП | 1 | Вес: 0.370 | |
| 12 | 16134 | Седло | 16131СП | 1 | Вес: 0.100 |
| 13 | 24-16-4 | Полуось | _ | 1 | Вес: 10.529 |
| 14 | 700-58-2004 | Кольцо | _ | 1 | Кольца пружинные Параметры: d=115, l=20, R=4, d1=3,5, a0=40 |
| 15 | 28-16-13 | Гайка | 50-16-106СП | 1 | Вес: 0.370 |
| 16 | 700-58-2003 | Кольцо | _ | 1 | Кольца пружинные Параметры: d=158, l=12, h=71,5, R=8, d1=3,5, a0=40 |
| 17 | 28-16-12 | Отражатель | 50-16-106СП | 1 | |
| 18 | 46120 | Подшипник | 50-16-106СП | 1 | Подшипники Параметры: Ф нар=150, ширина=24 |
| 19 | 28-16-11 | Корпус подшипника | 50-16-106СП | 1 | Вес: 2.000 |
| 20 | 16127 | Палец | _ | 8 | Вес: 0.250 |
| 21 | 28-16-10 | Тарелка | 50-16-106СП | 1 | Вес: 11.199 |
| 22 | 28-16-14 | Кольцо | _ | 1 | Вес: 0.209 |
| 23 | 16121 | Диск | _ | 10 | Вес: 0.850 |
| 24 | 24-16-103СП | Диск | 5016105СП | 10 | Вес: 1.159 |
| 25 | 24-16-5 | Барабан внутренний | _ | 1 | Вес: 26.069 |
| 26 | 700-31-2352 | Пластина | _ | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=108, S=2, L=74, l=15, H=25, b=15, R=2 Вес: 0.070 |
| 27 | 28-19-37-1 | Пробка | _ | 1 | Вес: 0.717 |
| 28 | 38318 | Пружина внутренняя | _ | 8 | Пружины Параметры: D=26, d=4, к-во вит=21 |
| 29 | 38360 | Пружина наружная | _ | 8 | Пружины Параметры: D=41, d=5,6, к-во вит=15,5 |
| 30 | 16177 | Тарелка | _ | 8 | Вес: 0.032 |
| 31 | 16178 | Сухарь | _ | 16 | Вес: 0.870 |
| 32 | 28-16-15 | Барабан наружный | _ | 1 | Вес: 29.799 |















