
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 24-16-1-01СП | Главная передача с бортовыми фрикционами | _ | 1 | |
| 1 | 24-16-102-01СП | Фрикцион бортовой левый | _ | 1 | Вес: 124.000 |
| 2 | 28-19-37-1 | Пробка | _ | 2 | Вес: 0.717 |
| 3 | 700-31-2474 | Пластина | _ | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=95, S=1, L=73, l=14, H=25, b=15, R=2 |
| 4 | 50-16-20 | Фланец | _ | 2 | Вес: 4.000 |
| 5 | 2.2-100Х125-2 | Манжета | _ | 2 | Вес: 0.087 |
| 2.2-100Х125-1 | Манжета 2.2-100х125-1 | _ | 2 | Вес: 0.087 | |
| 2.1-100Х125-4 | Манжета | _ | 2 | ||
| 6 | 28556 | Болт | _ | 11 | Болты нестандартные Параметры: L=40, l0=36, H=8, S=19, D=20,9 |
| 7 | 12ОТ65Г09 | Шайба | _ | 11 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 8 | 28-16-4-1 | Корпус подшипника | _ | 1 | Вес: 4.119 |
| 9 | 16103 | Болт | _ | 10 | Вес: 0.104 |
| 10 | 28-16-107СП | Прокладка | _ | 2 | Вес: 0.209 |
| 11 | 28-16-24 | Прокладка | _ | 8 | Вес: 0.008 |
| 12 | 28-16-25 | Прокладка | _ | 2 | Вес: 0.054 |
| 13 | 46905 | Кольцо | _ | 4 | Вес: 0.007 |
| 14 | 46587-1 | Кольцо | _ | 2 | Вес: 0.003 |
| 15 | 7516А | Подшипник | _ | 2 | Подшипники Параметры: Ф нар=140, ширина=35,5 |
| 16 | 30212 | Гайка | _ | 10 | Гайки нестандартные Параметры: H=14, S=24, D=27,7, h=0,5, d1=24 |
| 17 | 31396 | Пластина | _ | 5 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: , S=1,0, L=106, l=62, H=30, b=22 |
| 18 | 16354 | Шестерня коническая | _ | 1 | Вес: 16.149 |
| 19 | 28-16-3-1 | Корпус подшипника | _ | 1 | Вес: 4.119 |
| 20 | 700-28-2509 | Болт | _ | 16 | Вес: 0.092 |
| 21 | 31318 | Пластина | _ | 8 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: , S=1,0, l=22, R=73, R1=87,5, R2=101, a0=45 |
| 22 | 24-16-101-01СП | Фрикцион бортовой правый | _ | 1 | Вес: 124.000 |
| 23 | 24-16-1 | Вал | _ | 1 | Вес: 21.700 |















