
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 21-17-4СП | Сервомеханизм | _ | 1 | Вес: 42.200 |
| — | 17309СП | Муфта | _ | 2 | Вес: 0.469 |
| — | 21-17-108СП | Корпус сервомеханизма | _ | 1 | Вес: 29.000 |
| 1 | 17329 | Кольцо | _ | 2 | Вес: 0.059 |
| 2 | 50-11-37 | Втулка | _ | 2 | Вес: 0.252 |
| 3 | 700-38-2319 | Пружина | _ | 2 | Пружины Параметры: D=12, d=1,4, к-во вит=11 |
| 4 | 21-17-106СП | Золотник | _ | 2 | Вес: 0.349 |
| 5 | 21-17-44 | Втулка | _ | 2 | Вес: 0.159 |
| 6 | 12ОТ65Г09 | Шайба | _ | 2 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 7 | 35202 | Винт | _ | 2 | Винты нестандартные Параметры: l=35, l0=7, H=9, D=19,6, S=17 |
| 8 | 700-38-2723 | Пружина | _ | 2 | Пружины Параметры: D=30, d=2,5, к-во вит=16 Вес: 0.052 |
| 9 | 3-25Х13-6 | Манжета | _ | 2 | |
| 10 | 17385 | Толкатель | _ | 2 | Вес: 0.365 |
| 11 | 40589 | Чехол | _ | 2 | Вес: 0.048 |
| 12 | 17498 | Крышка | _ | 1 | Вес: 0.079 |
| 13 | М6Х16.58.019 | Болт | _ | 2 | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798—70 Параметры: L=16, H=4, S=10, D=10,9 |
| 14 | 700-40-5959 | Прокладка | _ | 1 | |
| 15 | 10ОТ65Г09 | Шайба | 21-17-4СП | 21 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 16 | М10Х30.58.019 | Болт | _ | 15 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=30, H=6, S=14, D=15,3 |
| 17 | 40912 | Кольцо | _ | 2 | Вес: 0.001 |
| 18 | 21-17-27-1 | Крышка | _ | 1 | Вес: 3.109 |
| 19 | 17311 | Заглушка | _ | 2 | Вес: 0.067 |
| 20 | 21-17-22 | Втулка | _ | 4 | Вес: 0.259 |
| 21 | 042-050-46-2-2 | Кольцо | _ | 4 | Вес: 0.004 |
| 22 | 17482 | Рычаг | _ | 2 | Вес: 0.800 |
| 23 | 0295 | Заглушка | 17309СП | 1 | Вес: 0.014 |
| 24 | 17310 | Муфта | 17309СП | 1 | Вес: 0.409 |
| 25 | 50-17-25 | Валик | _ | 2 | Вес: 1.399 |
| 26 | 21-17-37-1 | Корпус | 21-17-108СП | 1 | Вес: 28.500 |
| 27 | 322221 | Штифт | 21-17-108СП | 1 | |
| 28 | 17303-1 | Гильза | _ | 2 | Вес: 1.009 |
| 29 | 21-17-21 | Поршень | _ | 2 | Вес: 0.550 |
| 30 | М10-6gХ130.58.019 | Болт М10-6gх130.58.019 | _ | 2 | |
| 31 | 40714-1 | Прокладка | _ | 1 | |
| 32 | 50-17-5 | Крышка | _ | 1 | |
| 33 | М10Х25.58.019 | Болт | _ | 4 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=25, H=6, S=14, D=15,3 |
| М10Х25.58.019 | Болт | 21-17-4СП | 8 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=25, H=6, S=14, D=15,3 |
|
| 34 | 40736 | Прокладка | _ | 1 | Вес: 0.029 |
| 35 | 371 | Пробка | 21-17-108СП | 2 | Пробки Параметры: L=20, H=5, S=14, D=16,2 Вес: 0.010 |
| 36 | 700-34-2029 | Шпонка | _ | 2 | Шпонки Параметры: L=37,1, l=15, b=8, c1=0,4 |
| 37 | 40725-1 | Прокладка | _ | 1 | Вес: 0.025 |
| 38 | 700-40-4532 | Кольцо-прокладка | _ | 2 | Вес: 0.025 |
| 39 | 50-11-36 | Втулка | _ | 2 | Вес: 0.098 |
| 40 | 21-17-25-1 | Крышка | _ | 1 | Вес: 2.430 |
| 41 | 51-70-2 | Втулка | _ | 3 | |
| 42 | 10ОТ65Г09 | Шайба | _ | 5 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 43 | М10-6gХ120.58.019 | Болт М10-6gХ120.58.019 ГОСТ 7798-70 | _ | 3 |















