
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 51-25-21СП | Установка топливного бака | _ | 1 | |
| — | 51-05-116СП | Болт стяжной | _ | 1 | |
| 1 | 700-28-2376 | Болт | 51-05-116СП | 1 | Болты нестандартные Параметры: L=105, l0=60, H=6, h=5, S=14, D=15,3 |
| 2 | 16-25-102СП | Хомут | _ | 1 | |
| 3 | М10Х20.58.019 | Болт | _ | 1 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=6, S=14, D=15,3 |
| 4 | 10ОТ65Г09 | Шайба | _ | 1 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 5 | 700-40-6017 | Втулка | _ | 2 | |
| 6 | 16-25-13 | Хомут | _ | 2 | |
| 7 | 700-40-6017 | Втулка | _ | 2 | |
| 8 | 700-46-2208 | Рукав | _ | 2 | |
| 9 | 05719СП | Пробка | 51-25-145СП | 1 | Вес: 0.219 |
| 10 | 40269 | Прокладка | 51-25-145СП | 1 | |
| 11 | 51-25-145СП | Бензобак | _ | 1 | Вес: 5.070 |
| 12 | 14Х20 | Кольцо | _ | 1 | |
| 13 | КР-12Д | Кран КР-12Д | _ | 1 | |
| 14 | 700-46-2208 | Рукав | _ | 2 | |
| 15 | 51-25-150СП | Труба | _ | 1 | Вес: 0.119 |
| 16 | 700-40-3113 | Прокладка | _ | 1 | |
| 17 | 51-05-36 | Втулка | 51-05-116СП | 1 | |















