
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 50-26-395СП | Фильтр | 50-26-40-01СП | 1 | Вес: 6.000 |
| — | 50-26-395СП | Фильтр | 50-26-40СП | 1 | Вес: 6.000 |
| 1 | 700-38-2225 | Пружина | _ | 1 | Пружины Параметры: D=35, d=4, к-во вит=9 Вес: 0.082 |
| 2 | 50-26-382СП | Труба | _ | 1 | |
| 3 | 700-37-2045 | Пробка | _ | 1 | Пробки Параметры: L=20, l=12, H=8, d=38, S=22, D=30 |
| 4 | 700-38-2243 | Пружина | _ | 1 | Пружины Параметры: D=52, d=4, к-во вит=8 |
| 5 | 261755 | Клапан | _ | 1 | Вес: 0.125 |
| 6 | 700-31-2042 | Шайба | _ | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=62, S=2 Вес: 0.008 |
| 7 | 18-26-314-1 | Втулка | _ | 1 | Вес: 0.029 |
| 8 | 700-42-2320 | Кольцо упорное | _ | 2 | |
| 9 | 46766 | Кольцо уплотнительное | _ | 1 | |
| 10 | 700-40-6517 | Прокладка | _ | 3 | |
| 11 | 50-26-490СП | Элемент фильтрующий | _ | 3 | Вес: 0.550 |
| 12 | 401063 | Кольцо | _ | 1 | Вес: 0.004 |















