
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| 1 | 50-26-255 | Заглушка | 50-26-40-03СП | 1 | |
| 2 | 700-40-7321 | Кольцо | _ | 1 | |
| 3 | 50-26-272СП | Пластина | 50-26-40-03СП | 1 | |
| 50-26-272СП | Пластина | 50234004СП | 2 | ||
| 50-26-272СП | Пластина | 50-26-40-02СП | 2 | ||
| 50-26-272СП | Пластина | 50-26-40-01СП | 2 | ||
| 50-26-272СП | Пластина | 50-26-40СП | 2 | ||
| 4 | М12Х25.58.019 | Болт | _ | 2 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=25, H=7, S=17, D=18,7 |
| 5 | 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-04СП | 18 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-02СП | 18 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
|
| 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-01СП | 18 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
|
| 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40СП | 18 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
|
| 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-03СП | 6 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
|
| 6 | 50-26-404-01СП | Баки гидросистемы | 50-26-40-03СП | 1 | |
| 50-26-404-01СП | Баки гидросистемы | 50-26-40-02СП | 1 | ||
| 7 | 50-26-404-02СП | Баки гидросистемы | 50-26-40-01СП | 1 | |
| 8 | 50-26-404-04СП | Баки гидросистемы | 50-26-40-04СП | 1 | |
| 9 | 50-26-138СП | Труба | 50-26-40-03СП | 1 | |
| 10 | 261115 | Хомут | 50-26-40-03СП | 2 | Вес: 0.085 |
| 11 | М10Х20.58 | Болт М10х20.58 | 50-26-40-03СП | 1 | |
| М10Х20.58 | Болт М10х20.58 | 50-26-40-04СП | 3 | ||
| М10Х20.58 | Болт М10х20.58 | 50-26-40-02СП | 3 | ||
| М10Х20.58 | Болт М10х20.58 | 50-26-40-01СП | 3 | ||
| М10Х20.58 | Болт М10х20.58 | 50-26-40СП | 3 | ||
| 12 | 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-01СП | 3 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40СП | 3 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
|
| 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-03СП | 1 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
|
| 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-04СП | 3 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
|
| 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-02СП | 3 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
|
| 13 | 50-26-70 | Переходник | 50-26-40-03СП | 1 | |
| 14 | М24-8gХ65. 110.019 |
Болт М24-8gх65.110.019 | 50-26-40-03СП | 8 | |
| М24-8gХ65. 110.019 |
Болт М24-8gх65.110.019 | 50-26-40-04СП | 16 | ||
| М24-8gХ65. 110.019 |
Болт М24-8gх65.110.019 | 50-26-40-02СП | 16 | ||
| М24-8gХ65. 110.019 |
Болт М24-8gх65.110.019 | 50-26-40-01СП | 16 | ||
| М24-8gХ65. 110.019 |
Болт М24-8gх65.110.019 | 50-26-40СП | 16 | ||
| 15 | 24ОТ65Г09 | Шайба 24 ОТ 65Г 09 | 50-26-40СП | 8 | Вес: 0.052 |
| 24ОТ65Г09 | Шайба 24 ОТ 65Г 09 | 50-26-40-04СП | 16 | Вес: 0.052 | |
| 24ОТ65Г09 | Шайба 24 ОТ 65Г 09 | 50-26-40-02СП | 16 | Вес: 0.052 | |
| 24ОТ65Г09 | Шайба 24 ОТ 65Г 09 | 50-26-40-01СП | 16 | Вес: 0.052 | |
| 24ОТ65Г09 | Шайба 24 ОТ 65Г 09 | 50-26-40СП | 16 | Вес: 0.052 | |
| 16 | 700-42-2232 | Пробка | 50-26-40-03СП | 8 | |
| 700-42-2232 | Пробка | 502602СП | 8 |
|















