
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 50-47-140СП | Отопитель- вентилятор |
50-47-12СП | 1 | Вес: 34.900 |
| — | 5917.3730 | Электро- двигатель |
50-47-140СП | 1 | |
| — | 5916.3730 | Электро- двигатель (для экспорта) |
_ | 1 | |
| — | 50-47- 140-01СП |
Отопитель- вентилятор для тропиков |
50-47-12-01СП | 1 | |
| 1 | 41879 | Кольцо | 50-47-140СП | 2 | |
| 2 | 50-47-137 | Трубка | 50-47-140СП | 1 | Вес: 1.250 |
| 3 | 50-47-136 | Трубка | 50-47-140СП | 1 | Вес: 1.100 |
| 4 | 700-46- 2123-05 |
Рукав | 50-47-140СП | 1 | |
| 5 | 700-41- 2235-06СП |
Хомут | 50-47-140СП | 1 | Хомуты Параметры: дл ленты=250 |
| 6 | 700-46- 2123-04 |
Рукав | 50-47-140СП | 1 | |
| 7 | ОТ2.13.010 | Радиатор отопителя | 50-47-140СП | 1 | |
| 8 | 50-47-94 | Накладка | 50-47-140СП | 2 | |
| 9 | 31386-1 | Шайба | _ | 8 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=17,5, S=1,6 Вес: 0.008 |
| 10 | 8Т65Г09 | Шайба | _ | 15 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
| 13 | М8Х6.019 | Гайка М8Х6.019 | 50-47-140-01СП | 4 | Гайки шестигранные ГОСТ 5915—70 Параметры: H=6,5, S=13, D=14,2 |
| М8Х6.019 | Гайка М8Х6.019 | 50-47- 140СП |
1 | Гайки шестигранные ГОСТ 5915—70 Параметры: H=6,5, S=13, D=14,2 |
|
| 14 | 50-47-132СП | Кожух | 50-47-140- 01СП |
1 | Вес: 7.500 |
| 50-47-132СП | Кожух | 50-47-140СП | 1 | Вес: 7.500 | |
| 15 | 50-47-163СП | Корпус | 50-47-140СП | 1 | |
| 16 | 700-34-2039 | Шпонка | _ | 1 | Шпонки Параметры: , l=5, b=3, c1=0,25 |
| 17 | 700-34-2039 | Шпонка | _ | 1 | Шпонки Параметры: , l=5, b=3, c1=0,25 |
| 18 | 50-47-134СП | Крыльчатка | 50-47-140СП | 1 | Вес: 0.239 |
| 19 | 50-47-133СП | Основание | 50-47-140СП | 1 | Вес: 7.900 |
| 20 | 50-47-77 | Накладка | 50-47-140СП | 4 | |
| 21 | 50-47-75 | Рамка | 50-47-140СП | 2 | |
| 22 | 50-47-152СП | Крышка | 50-47-140СП | 1 | |
| 23 | 50-47-76 | Фильтр | 50-47-140СП | 1 | Вес: 0.039 |
| 24 | 700-40-7653 | Уплотнение | _ | 1 | |
| 25 | 50-47-93 | Стержень | 50-47-140СП | 1 | |
| 26 | 18-26-538 | Втулка | 50-47-140СП | 1 | |
| 27 | 700-40-6125 | Прокладка | _ | 2 | |
| 28 | 60-47-16 | Планка | _ | 2 | |
| 29 | 700-28- 2176-01 |
Болт | _ | 1 | |
| 30 | 50-47-74 | Фланец | 50-47-140СП | 1 | |
| 31 | 700-40-7652 | Уплотнение | _ | 2 | |
| 32 | 50-47-73 | Кожух | 50-47-140СП | 1 | Вес: 0.500 |
| 33 | 700-40-6115 | Прокладка | 50-47-140СП | 2 | |
| 34 | 50-47-44 | Воздухо- распределитель |
50-47-140СП | 1 | |
| 35 | 50-47-45 | Зажим | 50-47-140СП | 1 | |
| 36 | М6Х25.58.019 | Болт | _ | 1 | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798—70 Параметры: L=25, l0=18, H=4, S=10, D=10,9 |
| 37 | М6-7Н.6.019 | Гайка М6-7Н.6.019 | _ | 2 | |
| 38 | 31358-1 | Шайба | _ | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=12,5, S=1,6 |
| 39 | 591.3730 | Электро- двигатель |
50-47-140СП | 1 | |
| 40 | ДВОЗ | Электро- двигатель ДВОЗ |
_ | 1 | |
| 41 | 700-40-6523 | Уплотнение | _ | 1 | |
| 42 | 17-74-207 | Рукоятка | 50-47-140СП | 1 | |
| 43 | 700-40-7081-01 | Уплотнение | 50-47-140-01СП | 1 | |
| 44 | 700-40-7081-02 | Уплотнение | 50-47-140-01СП | 1 | |















