
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 50-47-12СП | Установка отопителя-вентилятора | _ | 1 | Вес: 37.500 |
| — | 50-47-12-02СП | Установка отопителя-вентилятора на тракторы трубоукладочных моделей | _ | 1 | |
| — | 50-47-12-01СП | Установка отопителя-вентилятора на тракторы для тропиков | _ | 1 | |
| 1 | 50-47-161СП | Чехол | 50-47-12-02СП | 1 | |
| 50-47-161СП | Чехол | 50-47-12СП | 1 | ||
| 2 | 50-47-140СП | Отопитель-вентилятор | 50-47-12СП | 1 | Вес: 34.900 |
| 50-47-140СП | Отопитель-вентилятор | 50-47-12-02СП | 1 | Вес: 34.900 | |
| 3 | 50-47-140-01СП | Отопитель-вентилятор для тропиков | 50-47-12-01СП | 1 | |
| 4 | 00-46-2123-10 | Рукав | 50-47-12-02СП | 1 | |
| 5 | 700-46-2123-11 | Рукав | 50-47-12СП | 1 | |
| 6 | 700-46-2123-04 | Рукав | 50-47-12-02СП | 1 | |
| 700-46-2123-04 | Рукав | 50-47-12СП | 1 | ||
| 7 | М12Х40.58.019 | Болт | 50-47-12-02СП | 1 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=40, l0=30, H=7, S=17, D=18,7 |
| М12Х40.58.019 | Болт | 50-47-12СП | 1 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=40, l0=30, H=7, S=17, D=18,7 |
|
| 8 | 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-47-12-02СП | 1 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-47-12СП | 1 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
|
| 9 | 3135 | Шайба | 50-47-12-02СП | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=24, S=2 |
| 3135 | Шайба | 50-47-12СП | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=24, S=2 |
|
| 10 | 700-40-8354 | Уплотнение | 50-47-12-02СП | 4 | |
| 700-40-8354 | Уплотнение | 50-47-12-01СП | 4 | ||
| 700-40-8354 | Уплотнение | 50-47-12СП | 4 | ||
| 11 | 700-40-8355 | Уплотнение | 50-47-12СП | 4 | |
| 700-40-8355 | Уплотнение | 50-47-12-02СП | 2 | ||
| 700-40-8355 | Уплотнение | 50-47-12-01СП | 2 | ||
| 12 | М8Х6.019 | Гайка М8Х6.019 | 50-47-12-02СП | 13 | Гайки шестигранные ГОСТ 5915—70 Параметры: H=6,5, S=13, D=14,2 |
| М8Х6.019 | Гайка М8Х6.019 | 50-47-12-01СП | 13 | Гайки шестигранные ГОСТ 5915—70 Параметры: H=6,5, S=13, D=14,2 |
|
| М8Х6.019 | Гайка М8Х6.019 | 50-47-12СП | 13 | Гайки шестигранные ГОСТ 5915—70 Параметры: H=6,5, S=13, D=14,2 |
|
| 13 | 8Т65Г09 | Шайба | 50-47-12СП | 17 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
| 8Т65Г09 | Шайба | 50-47-12-01СП | 13 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
|
| 8Т65Г09 | Шайба | 50-47-12-02СП | 17 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
|
| 14 | 31386-1 | Шайба | 50-47-12СП | 13 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=17,5, S=1,6 Вес: 0.008 |
| 31386-1 | Шайба | 50-47-12-02СП | 13 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=17,5, S=1,6 Вес: 0.008 |
|
| 31386-1 | Шайба | 50-47-12-01СП | 13 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=17,5, S=1,6 Вес: 0.008 |
|
| 15 | 700-42-2215 | Пробка | 50-47-12-01СП | 2 | |
| 16 | 50-47-111СП | Патрубок | 50-47-12-02СП | 1 | |
| 50-47-111СП | Патрубок | 50-47-12СП | 1 | ||
| 17 | М8Х20.58.019 | Болт | 50-47-12СП | 4 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=5, S=12, D=13,1 |
| М8Х20.58.019 | Болт | 50-47-12-02СП | 4 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=5, S=12, D=13,1 |
|
| 18 | 700-40-2969 | Прокладка | 50-47-12-02СП | 4 | |
| 700-40-2969 | Прокладка | 50-47-12СП | 1 | ||
| 19 | 700-41-2235 -06СП |
Хомут | 50-47-12-02СП | 6 | Хомуты Параметры: дл ленты=250 |
| 700-41-2235 -06СП |
Хомут | 50-47-12СП | 6 | Хомуты Параметры: дл ленты=250 |
|
| 20 | 50-47-137СП | Патрубок | 50-47-12-02СП | 1 | Вес: 0.560 |
| 50-47-137СП | Патрубок | 50-47-12СП | 1 | Вес: 0.560 | |
| 21 | ПС7-2 | Кран | 50-47-12-02СП | 1 | |
| ПС7-2 | Кран | 50-47-12СП | 1 | ||
| 22 | 700-46-2123-06 | Рукав | 50-47-12СП | 1 | |
| 23 | 700-46-2123-09 | Рукав | 50-47-12-02СП | 1 | |
| 24 | 261115 | Хомут | 50-47-12-02СП | 1 | Вес: 0.085 |
| 261115 | Хомут | 50-47-12СП | 1 | Вес: 0.085 | |
| 25 | ВС-11 | Кран ВС-11 | 50-47-12-02СП | 1 | |
| ВС-11 | Кран ВС-11 | 50-47-12СП | 1 | ||
| 26 | 50-47-31 | Фланец | 50-47-12СП | 1 | |
| 50-47-31 | Фланец | 50-47-12-02СП | 1 | ||
| 27 | 40984 | Прокладка | 50-47-12-02СП | 1 | |
| 40984 | Прокладка | 50-47-12СП | 1 |















