
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 700-40-8824-06 | Панель | 50-59-24-01СП | 1 | |
| — | 700-40-8824-06 | Панель | 50-59-24СП | 1 | |
| — | 700-40-8824-03 | Панель | 50-59-24-01СП | 1 | |
| — | 700-40-8824-03 | Панель | 50-59-24СП | 1 | |
| 1 | М8Х16.58.019 | Болт | _ | 20 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=16, H=5, S=12, D=13,1 |
| 2 | 31358-1 | Шайба | _ | 24 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=12,5, S=1,6 |
| 3 | 24-59-228-05 | Кант ПВХ N 23 | _ | 1 | |
| 4 | 50-59-1078 | Прижим | _ | 9 | Вес: 0.116 |
| 5 | М6-7Н.6.019 | Гайка М6-7Н.6.019 | _ | 34 | |
| 6 | 31308-1 | Шайба | _ | 30 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=21, S=2 |
| 7 | М10-6gХ30. 58.019 |
Болт М10-6gх30. 58.019 |
_ | 12 | |
| 8 | 10ОТ65Г09 | Шайба | _ | 56 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 9 | 700-42-2603 | Кожух | _ | 1 | Вес: 1.549 |
| 10 | М6Х16.58.019 | Болт | _ | 16 | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798—70 Параметры: L=16, H=4, S=10, D=10,9 |
| 11 | 6Т65Г09 | Шайба | _ | 34 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2, l=1,5, H=4, b=2 |
| 12 | 50-59-650СП | Зеркало | _ | 1 | |
| 13 | 50-59-415СП | Опора | _ | 1 | |
| 14 | 700-40-8827 | Панель | _ | 1 | |
| 15 | 700-40-8837 | Панель | _ | 1 | |
| 16 | 700-40-8826 | Панель | _ | 1 | |
| 17 | 700-40-8836 | Панель | _ | 1 | |
| 18 | 50-59-542СП | Планка | _ | 2 | |
| 19 | 40912 | Кольцо | _ | 6 | Вес: 0.001 |
| 20 | М10-6gХ25. 58.019 |
Болт M10-6gх25. 58.019 |
_ | 26 | |
| 21 | 50-59-1157 | Петля | _ | 2 | |
| 22 | 06335 | Валик | _ | 2 | Вес: 0.009 |
| 23 | 31386 | Шайба | _ | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=17,5, S=1,6 Вес: 0.002 |
| 24 | 2Х12 | Шплинт 2х12 | _ | 2 | |
| 25 | 50-59-818 | Тяга | _ | 2 | Вес: 0.200 |
| 26 | 50-59-819 | Втулка | _ | 2 | Вес: 0.090 |
| 27 | 700-42-2597 | Ручка | _ | 4 | |
| 28 | В.М6-8gХ16. 58.019 |
Винт В.М6-8gх16. 58.019 |
_ | 2 | |
| 29 | 700-42-2470 | Крючок | _ | 1 | Вес: 0.029 |
| 30 | 50-59-491СП | Кронштейн | _ | 1 | |
| 31 | 700-40-8824 | Панель | 50-59-24-01СП | 1 | |
| 700-40-8824 | Панель | 50-59-24СП | 1 | ||
| 32 | 700-40-8842-01 | Уплотнитель | _ | 2 | |
| 32 | 700-40-8842 | Уплотнитель | _ | 2 | |
| 33 | 50-59-548СП | Крышка | _ | 1 | |
| 34 | М10Х18.58.019 | Болт | 50-59-24-01СП | 2 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=18, H=6, S=14, D=15,3 |
| М10Х18.58.019 | Болт | 50-59-24СП | 2 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=18, H=6, S=14, D=15,3 |
|
| 35 | 700-40-8839 | Панель | 50-59-24-02СП | 1 | |
| 36 | 700-40-8834-02 | Панель | 50-59-24-02СП | 1 | |
| 36 | 700-40-8834 | Панель | 50-59-24-02СП | 1 | |
| 37 | 50-59-497СП | Кронштейн | _ | 1 | |
| 38 | 24-59-228-06 | Кант ПВХ N 23 | _ | 1 | |
| 39 | Пр-015 | Уплотнение Пр-015 | _ | ||
| 40 | 50-59-859 | Стекло | _ | 1 | Вес: 12.000 |
| 41 | 700-31-2353 | Шайба | _ | 62 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=12, S=1,5 |
| 42 | 700-35-2007 | Шуруп | _ | 62 | Винты нестандартные Параметры: l=16, H=2,8, b=1, h=1,8, d=4, d0=2,8, D=8 |
| 43 | 700-42-2482 | Накладка | _ | 1 | |
| 44 | 700-40-8835 | Панель | _ | 1 | |
| 45 | 700-40-8825 | Панель | _ | 1 | |
| 46 | 3197 | Шайба | _ | 8 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=30, S=3 |
| 47 | 50-59-523СП | Шарнир | _ | 4 | Вес: 1.519 |
| 48 | 50-59-724СП | Кронштейн аптечки | _ | 1 | |
| 49 | 31453 | Шайба | _ | 4 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=25, S=1,5 |















