
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 51-67-117-01СП | Блок топливного насоса | _ | 1 | |
| — | 51-67-117-03СП | Топливный насос для запасных частей | _ | 1 | |
| — | 51-67-117-02СП | Топливный насос для запасных частей | _ | 1 | |
| — | 51-67-24-01СП | Насос топливный | _ | 1 | |
| — | 51-67-24СП | Топливный насос | _ | 1 | Вес: 25.149 |
| 1 | М8Х38.66.029 | Шпилька М8х38.66.029 | 51-67-117-01СП | 4 | |
| 2 | 67204 | Втулка | 51-67-117-01СП | 2 | Вес: 0.014 |
| 3 | 700-41-3395 | Штуцер | 51-67-117-01СП | 1 | |
| 4 | 40910 | Кольцо | 51-67-117-01СП | 2 | Вес: 0.003 |
| 5 | 67209 | Трубка | 51-67-117-01СП | 4 | |
| 6 | 67203-02 | Блок | 51-67-117-01СП | 1 | |
| 7 | 32208 | Штифт | 51-67-117-01СП | 8 | Штифты Параметры: l=12, h1=0,5, R=45 |
| 8 | 67205 | Втулка | 51-67-117-01СП | 1 | Вес: 0.250 |
| 9 | 700-40-260-16 | Прокладка | _ | 1 | Вес: 0.001 |
| 10 | 37150 | Пробка | _ | 1 | Пробки Параметры: L=21, l=8,5, H=8, h=3,5, S=32, D=36,9 |
| 11 | 40745 | Прокладка | _ | 2 | |
| 12 | 14-67-5-2 | Крышка | _ | 1 | |
| 13 | 8Т65Г09 | Шайба | _ | 6 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
| 14 | 28447 | Болт | _ | 1 | Болты нестандартные Параметры: L=12, H=5, S=12, D=13,1, d=2 |
| 15 | М8-6qХ12. 88.35.019 |
Болт М8-6qх12. 88.35.019 |
_ | 5 | |
| 16 | 10ОТ65Г09 | Шайба | _ | 6 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 17 | М10Х20.58.019 | Болт | _ | 6 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=6, S=14, D=15,3 |
| 18 | 700-37-2281 | Пробка | _ | 1 | |
| 19 | 51-06-8 | Кольцо | 51-67-24СП | 4 | |
| 20 | 375-01 | Пробка | _ | 1 | |
| 21 | 67242-2 | Крышка | _ | 1 | Вес: 0.779 |
| 22 | 40746 | Прокладка | _ | 1 | |
| 23 | 700-40-333-02 | Кольцо | _ | 1 | |
| 24 | 3338-498 | Заглушка | _ | 1 | |
| 25 | 40747 | Кольцо | _ | 1 | Вес: 0.002 |
| 26 | 67248 | Заглушка | _ | 1 |
|















